| Anul școlar | Clasa | Nume și prenume | Media |
|---|---|---|---|
| 1997-1998 | VIII | VASILIU EMILIANA RAMONA | 9,98 |
| 1998-1999 | VIII | TĂRĂBOANȚĂ LUCIA | 9,70 |
| 1999-2000 | VIII | COJOCARU DANIELA | 9,96 |
| 2000-2001 | VIII | CHITIC ANCA MARIA | 10 |
| 2001-2002 | VIII | AMARANDEI IULIAN | 10 |
| 2002-2003 | VIII | HUMULESCU MARIA ECATERINA | 10 |
| 2003-2004 | VIII | TIMOFTE COSTIN | 9,96 |
| 2004-2005 | VIII | IOAN LIVIU ANDREI | 10 |
| 2005-2006 | VIII | NICULESCU SIMONA | 10 |
| 2006-2007 | VIII | TIMOFTE CRISTIAN EUGEN | 10 |
| 2007-2008 | VIII | ISACHE ADRIAN VASILE | 10 |
| 2007-2008 | VIII | VRÂNCEANU DRAGOȘ IOAN | 10 |
| 2007-2008 | VIII | MOVILĂ SIMONA | 10 |
| 2008-2009 | VIII | IGNAT DENISA IOANA | 10 |
| 2009-2010 | VIII | MAFTEI DORIAN ȘTEFAN | 10 |
| 2009-2010 | VIII | MĂRCULEȚ DAN GEORGIAN | 10 |
| 2009-2010 | VIII | MUNTEANU ALINA IONELA | 10 |
| 2009-2010 | VIII | ȘARGU GABRIEL BOGDAN | 10 |
| 2009-2010 | VIII | BOBRIC ANTONIA ADINA | 10 |
| 2009-2010 | VIII | MATASĂ RĂZVAN IONUȚ | 10 |
| 2010-2011 | VIII | ASAFTEI ANDREEA | 10 |
| 2010-2011 | VIII | AVADANEI ANDREI NICOLAE | 10 |
| 2010-2011 | VIII | CIOMÂRTAN IOANA | 10 |
| 2010-2011 | VIII | FILIP MARIAN IOAN | 10 |
| 2010-2011 | VIII | COZMA ELENA | 10 |
| 2010-2011 | VIII | MOVILĂ DANIEL | 10 |
| 2010-2011 | XII | URZICĂ IULIANA | 9,82 |
| 2011-2012 | VIII | LIPAN IOANA | 10 |
| 2011-2012 | VIII | MĂRCULEȚ IOAN CĂTĂLIN | 10 |
| 2011-2012 | VIII | ZĂHĂLEANU IANA DARIA | 10 |
| 2011-2012 | XII | NAIMAN MARIUS | 9,90 |
| 2012-2013 | VIII | BEJAN MARTHA | 10 |
| 2012-2013 | XII | LUCA LOREDANA | 9,87 |
| 2013-2014 | VIII | GAFIȚA ELENA | 10 |
| 2013-2014 | VIII | ȚUȚUIANU ANDREEA | 10 |
| 2013-2014 | VIII | ATANASIU VLAD CONSTANTIN | 10 |
| 2013-2014 | XII | DAVID ANDREEA | 9,85 |
| 2014-2015 | VIII | APOSTOL MARIA | 10 |
| 2014-2015 | XII | SOFICA ADINA MĂDĂLINA | 9,82 |
| 2015-2016 | VIII | TUDOSĂ ANA MARIA | 9,95 |
| 2015-2016 | XII | ROȘCA MIOARA VASILICA | 9,96 |
| 2016-2017 | VIII | ALUCĂI RALUCA MARIA | 10 |
| 2016-2017 | XII | PETRARIU IONUȚ | 9,75 |
| 2017-2018 | VIII | BOBRIC ELENA CASIANA | 10 |
| 2017-2018 | VIII | VLEOANGĂ ANDREI | 10 |
| 2017-2018 | XII | HARPA ANDREI ALEXANDRU | 9,69 |
| 2018-2019 | VIII | KOUNTOU ANTONIA | 10 |
| 2018-2019 | VIII | MARIAN COSMIN -CONSTANTIN | 10 |
| 2018-2019 | VIII | NECHIFOR ALEXANDRU | 10 |
| 2018-2019 | XII | APUCĂLOAIEI MIHAELA | 9,85 |
| 2019-2020 | VIII | RADU IOANA-ADELINA | 10 |
| 2019-2020 | VIII | ROMAN EMILIAN-ANDREI | 10 |
| 2019-2020 | XII | MARIEAN CAMELIA | 9,93 |
LICEUL „VASILE CONTA” · TÂRGU NEAMȚ
Șefi de promoție
Pentru noi educația fiecărui elev CONTeAză!
